产品下架明细表 | |||||
序号 | 类别 | 产品名称 | 产品型号 | 颜色 | 下架日期 |
1 | 显卡冷头 | 泰坦TITAN V Volta架构 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-NVTTV-PA | 无 | 2020/5/15 |
2 | 公版RTX2080TI-右侧进出水口 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-NVG2080TR-PA | 无 | 2021/12/21 | |
3 | 公版 RTX2070 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-NVG2070-PA | 无 | 2021/4/5 | |
4 | 公版VEGA系列全覆盖显卡冷头 极光 | BS-AMRVEGA-PA | 无 | 2021/7/5 | |
5 | 微星魔龙RTX3080 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-MSG3080M-PA | 无 | 2020/11/5 | |
6 | 微星魔龙GTX1080Ti GAMING X TRIO显卡冷头 | BS-MSG1080TM- | 无 | 2019/2/21 | |
7 | 微星魔龙 RTX2070 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-MSGZ2070-PA | 无 | 2020/8/25 | |
8 | 华硕TUF 3070 全覆盖显卡冷头 散热器 极光 | BS-AST3070-PA | 无 | 2021/7/16 | |
9 | 华硕猛禽RTX2080Ti/2080 全覆盖显卡冷头 | BS-AST3070-PA | 无 | 2019/9/3 | |
10 | 华硕ASUS冰骑士GTX1070/1060显卡全覆盖冷头 | BS-ASI1070-PA | 无 | 2019/2/16 | |
11 | 华硕猛禽 5700XT 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-ASS5700XT-PA | 无 | 2021/3/13 | |
12 | 华硕 DUAL GTX1050Ti/1050显卡全覆盖冷头 极光 | BS-ASD1050T-PA | 无 | 2019/11/13 | |
13 | 华硕CERBERUS 1070TI/1060 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-ASC1070T-PA | 无 | 2019/12/13 | |
14 | 影驰3070 GAMER OC 全覆盖显卡冷头 散热器 极光 | BS-GAG3070-PA | 无 | 2022/1/13 | |
15 | 影驰GTX1060骁将 虎将 耕升GTX1060 追风版 显卡冷头 | BS-GAT1060-PA | 无 | 2019/3/28 | |
16 | 影驰 GAMER RTX2080全覆盖显卡冷头 极光 | BS-GAH2080-PA | 无 | 2019/5/9 | |
17 | 影驰名人堂 Galax GTX1080Ti 显卡冷头 极光 | BS-GAH1080T-PA | 黑 | 2019/11/13 | |
18 | 影驰名人堂 Galax GTX1080Ti 显卡冷头 极光 | BS-GAH1080T-PA | 银 | 2019/11/13 | |
19 | 影驰GTX1080/1070/1060 Gamer 耕升显卡冷头 极光 | BS-GAG1080-PA | 无 | 2020/4/17 | |
20 | 索泰ZOTAC 至尊PLUS 1080/1070/1060显卡冷头 极光 | BS-ZOZ1080-PA2 | 无 | 2019/6/5 | |
21 | 索泰 ZOTAC GTX1060 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-ZOXG1060-PA | 无 | 2019/11/13 | |
22 | 索泰玩家力量至尊PGF OC RTX2080Ti 全覆盖显卡冷头 | BS-ZOZ2080T-PA | 无 | 2021/6/28 | |
23 | 索泰 2070MINI 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-ZOZ2070M-PA | 无 | 2021/4/5 | |
24 | 技嘉 AORUS 3070 全覆盖显卡冷头 散热器 极光 | BS-GIX3070-PA | 无 | 2022/6/2 | |
25 | 技嘉 AORUS 3090 信仰雕 超级雕 全覆盖显卡冷头 散热器 极光 | BS-GIX3090-PA | 无 | 2021/8/20 | |
26 | 技嘉 AORUS 3090 信仰雕 超级雕 显卡水冷背板 散热器 | BS-GIX3090-PA B | 无 | 2021/8/20 | |
27 | 技嘉 3090GAMING OC 全覆盖显卡冷头 散热器 极光 | BS-GIG3090-PA | 无 | 2021/7/5 | |
28 | 技嘉 3070GAMING OC 全覆盖显卡冷头 散热器 极光 | BS-GIG3070-PA | 无 | 2021/11/9 | |
29 | 技嘉大/小雕 RTX2080T/2080/2070 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-GIX2080T-PA | 无 | 2021/7/28 | |
30 | 技嘉G1 Gaming GTX1050Ti/1050显卡冷头 | BS-GIG1050T-PA | 无 | 2019/2/15 | |
31 | 技嘉Geforce GTX1050Ti/1050显卡全覆盖冷头 极光 | BS-GI1050T-PA | 无 | 2019/11/13 | |
32 | 七彩虹3090 Advanced OC 全覆盖显卡冷头 散热器 极光 | BS-COIA3090-PA | 无 | 2021/6/25 | |
33 | 七彩虹战斧3080 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-COI3080Z-PA | 无 | 2020/11/9 | |
34 | 七彩虹 烈焰战神 RTX2080T 全覆盖显卡冷头 极光 | BS-COI2080T-PA | 无 | 2021/6/3 | |
35 | 七彩虹战斧 GTX1050Ti/1050显卡全覆盖冷头 极光 | BS-COG1050T-PA | 无 | 2021/6/14 | |
36 | EVGA GTX1080/1070 FTW GAMING显卡冷头 极光 | BS-EV1080F-PA | 无 | 2019/3/11 | |
37 | 丽台 GTX1080Ti全覆盖显卡冷头 极光 | BS-NVG1080TQ-PA | 无 | 2021/6/23 | |
38 | CPU冷头 | 锐龙AM4平台 POM版 CPU冷头0.4MM微切割微水道 | LTPO3A-04 | 黑 | 2020/9/9 |
39 | X99专用 POM版 CPU水冷头0.4MM微切割微水道 | LTPO3X-04 | 黑 | 2020/12/23 | |
40 | X99平台专用 洞洞版 0.4MM微水道CPU水冷头 | LTYK3XQ-04 | 白 | 2020/11/28 | |
41 | 内存冷头 | 内存散热盔甲 标准宽度内存散热马甲 | RAMLA | 无 | 2022/4/23 |
42 | 内存冷头套装(1内存冷头+2内存盔甲) | RAMWBT-PA | 无 | 2022/4/23 | |
43 | 水道板 | 迎广SFRAME机箱专用 水道板 极光 | YGSFRAME-SDB | 无 | 2019/3/15 |
44 | 安钛克ANTEC P120 机箱水道板 水路板 极光 | ANP120-SDB | 无 | 2021/8/23 | |
45 | 炽果07 开放式机箱专用 LRC2.0版水道板 | ZGC07N-SDB | 无 | 2021/11/15 | |
46 | TT LEVEL 20GT机箱专用水道板 极光 | TT 20GT-SDB | 无 | 2021/10/16 | |
47 | 酷冷至尊C700P机箱专用LRC2.0版水道板 | C700P-SDB V1 | 无 | 2021/1/15 | |
48 | 工具及其他附件 | 复合材质硬管辅助弯管器 | ABQYG-16A | 拉丝蓝 | 2019/3/20 |
49 | 复合材质硬管辅助弯管器 | ABQYG-16A | 拉丝银 | 2019/3/11 | |
50 | 铝合金机箱螺丝 显卡电源固定螺丝 | SCALA01 | 砂丁银 | 2019/11/23 | |
51 | 铝合金机箱螺丝 显卡电源固定螺丝 | SCALA01 | 血红色 | 2019/8/20 | |
52 | 铝合金机箱螺丝 显卡电源固定螺丝 | SCALA01 | 罗兰紫 | 2019/8/20 | |
53 | 铝合金版 全能型硬管辅助弯管器 | LQYG-V1 | 湖蓝色 | 2019/9/17 | |
54 | 铝合金版 全能型硬管辅助弯管器 | LQYG-V1 | 钛灰色 | 2019/9/17 | |
55 | 铝合金版 全能型硬管辅助弯管器 | LQYG-V1 | 翠绿色 | 2019/7/20 | |
56 | 铝合金版 全能型硬管辅助弯管器 | LQYG-V2 | 摩卡棕 | 2021/4/19 | |
57 | CR-V短款球头六角扳手套装 | CLJ9-D | 无 | 2022/9/1 | |
58 | 亚克力管热弯专用硅胶圆棒 | 10MM | 黑色 | 2019/9/23 | |
59 | 亚克力管热弯专用硅胶圆棒 | 12MM | 黑色 | 2019/11/21 | |
60 | 155MM T病毒水箱 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 白色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 |
61 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 白色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
62 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 白色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
63 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 橙色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
64 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 橙色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
65 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 红色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
66 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 红色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
67 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 红色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
68 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 红色螺旋 血红色 | 2019/2/28 | |
69 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 蓝色螺旋 宝石蓝 | 2019/2/28 | |
70 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 蓝色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
71 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 蓝色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
72 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 蓝色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
73 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 绿色螺旋 翠绿色 | 2019/2/28 | |
74 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 绿色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
75 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 绿色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
76 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 绿色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
77 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 紫色螺旋 罗兰紫 | 2019/2/28 | |
78 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 紫色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
79 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 紫色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
80 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 白色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
81 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 白色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
82 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 橙色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
83 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 橙色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
84 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 红色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
85 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 红色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
86 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 蓝色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
87 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 蓝色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
88 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 绿色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
89 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 绿色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
90 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 紫色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
91 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱155MM | CLYKL-155 | 紫色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
92 | 205MM T病毒水箱 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 白色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 |
93 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 白色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
94 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 白色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
95 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 橙色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
96 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 橙色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
97 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 红色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
98 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 红色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
99 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 红色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
100 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 红色螺旋 血红色 | 2019/2/28 | |
101 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 蓝色螺旋 宝石蓝 | 2019/2/28 | |
102 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 蓝色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
103 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 蓝色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
104 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 蓝色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
105 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 绿色螺旋 翠绿色 | 2019/2/28 | |
106 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 绿色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
107 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 绿色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
108 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 绿色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
109 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 紫色螺旋 罗兰紫 | 2019/2/28 | |
110 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 紫色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
111 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 紫色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
112 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 白色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
113 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 白色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
114 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 橙色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
115 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 橙色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
116 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 红色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
117 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 红色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
118 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 蓝色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
119 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 蓝色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
120 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 绿色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
121 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 绿色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
122 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 紫色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
123 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱205MM | CLYKL-205 | 紫色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
124 | 255MM T病毒水箱 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 白色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 |
125 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 白色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
126 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 白色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
127 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 橙色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
128 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 橙色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
129 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 红色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
130 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 红色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
131 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 红色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
132 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 蓝色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
133 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 蓝色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
134 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 蓝色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
135 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 绿色螺旋 翠绿色 | 2019/2/28 | |
136 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 绿色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
137 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 绿色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
138 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 绿色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
139 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 紫色螺旋 罗兰紫 | 2019/2/28 | |
140 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 紫色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
141 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 红色螺旋 血红色 | 2019/2/25 | |
142 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 蓝色螺旋 宝石蓝 | 2019/2/25 | |
143 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 白色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
144 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 白色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
145 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 橙色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
146 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 橙色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
147 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 红色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
148 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 红色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
149 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 蓝色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
150 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 蓝色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
151 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 绿色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
152 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 绿色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
153 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 紫色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
154 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱255MM | CLYKL-255 | 紫色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
155 | 305MM T病毒水箱 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 白色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 |
156 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 白色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
157 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 白色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
158 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 橙色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
159 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 橙色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
160 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 红色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
161 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 红色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
162 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 红色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
163 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 红色螺旋 血红色 | 2019/2/28 | |
164 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 蓝色螺旋 宝石蓝 | 2019/2/28 | |
165 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 蓝色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
166 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 蓝色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
167 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 蓝色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
168 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 绿色螺旋 翠绿色 | 2019/2/28 | |
169 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 绿色螺旋 湖蓝色 | 2019/2/28 | |
170 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 绿色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
171 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 绿色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
172 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 紫色螺旋 罗兰紫 | 2019/2/28 | |
173 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 紫色螺旋 钛灰色 | 2019/2/28 | |
174 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 紫色螺旋 香槟金 | 2019/2/28 | |
175 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 白色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
176 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 白色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
177 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 橙色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
178 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 橙色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
179 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 红色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
180 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 红色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
181 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 蓝色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
182 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 蓝色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
183 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 绿色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
184 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 绿色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
185 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 紫色螺旋 经典黑 | 2019/6/20 | |
186 | 铝合金版T病毒螺旋悬浮水箱305MM | CLYKL-305 | 紫色螺旋 砂丁银 | 2019/6/20 | |
187 | 其他水箱 | 冷排位组合式水箱 | YKZR-01 | 无 | 2022/6/3 |
188 | 水泵改装配件 | D5/MCP655系列水泵专用铝合金散热改装套件 | LD5HK-V1 | 香槟金 | 2019/2/28 |
189 | D5/SPG40A系列 铝合金版 圆形水泵专用改装上盖 | LD5BTZ-V2 | 经典黑 | 2020/8/17 | |
190 | D5/SPG40A系列 铝合金版 圆形水泵专用改装上盖 亮银色 | LD5BTZ-V2 silver | 亮银 | 2022/8/9 | |
191 | DDC水泵水箱一体型改装套件 白色mini套装配透明管体 | PBTMT-WTW3 | 无 | 2021/3/13 | |
192 | DDC系列水泵专用铝合金散热改装套件 | DCHL-V2 | 宝石蓝 | 2019/7/25 | |
193 | DDC系列水泵专用铝合金散热改装套件 | DCHL-V2 | 经典黑 | 2019/7/25 | |
194 | DDC系列水泵专用铝合金散热改装套件 | DCHL-V2 | 砂丁银 | 2019/7/25 | |
195 | DDC系列水泵专用铝合金散热改装套件 | DCHL-V2 | 象牙白 | 2019/7/25 | |
196 | DDC系列水泵专用铝合金散热改装套件 | DCHL-V2 | 血红色 | 2019/7/25 | |
197 | 镜面POM版 DDC 水泵改装上盖 | PBJDT10-V1 | 黑金 | 2020/11/5 | |
198 | 镜面POM版 DDC 水泵改装上盖 | PBJDT10-V1 | 黑钛 | 2020/11/5 | |
199 | D5/SPG40A系列 铝合金版 圆形水泵专用改装上盖 | LD5BTZ-V2 gold | 钛金色 | 2020/9/9 | |
200 | DDC水泵改装上盖 拉丝银全铜版 | TBJDT10-V1 | 拉丝黑 | 2019/11/9 | |
201 | DDC水泵改装上盖 拉丝银全铜版 | TBJDT10-V1 | 拉丝银 | 2019/12/25 | |
202 | 水泵 | 水冷系统专用全覆盖水泵套装 PWM调速18W水泵 | SPG40A-X | 香槟金 白色POM版 | 2019/5/21 |
203 | 水冷系统专用全覆盖水泵套装 PWM调速18W水泵 | SPG40A-X | 香槟金 黑色POM版 | 2019/5/21 | |
204 | 水冷系统专用全覆盖水泵套装 PWM调速18W水泵 | SPG40A-X | 香槟金 亚克力版 | 2019/5/21 | |
205 | PWM调速型17W水泵 内置RGB版 亚克力上盖金属外壳套装 SPB17-S 经典黑 | SPB17-S | 无 | 2021/9/2 | |
206 | 灯光组件及控制器 | 遥控型8路RGB灯光控制器 极光 | DK201 | 无 | 2019/3/4 |
207 | 复合型LED水箱用石英玻璃打光组件 单色 155MM | FDTLD155 | 绿 | 2020/3/25 | |
208 | 复合型LED水箱用石英玻璃打光组件 单色 155MM | FDTLD155 | 蓝 | 2020/3/25 | |
209 | 复合型LED水箱用石英玻璃打光组件 单色 155MM | FDTLD155 | 红 | 2020/3/25 | |
210 | 复合型LED水箱用石英玻璃打光组件 单色 155MM | FDTLD155 | 白 | 2020/3/25 | |
211 | 石英复合型延长打光头组件 磨砂版 | TSYDG-V2 | 红 | 2020/3/21 | |
212 | RGB全彩 石英复合型延长打光头组件 磨砂版 12V | TSYDC-RGB V2 | 无 | 2019/12/9 | |
213 | 延长型打光头组件 | YGY-01 | UV | 2020/7/20 | |
214 | 延长型打光头组件 | YGY-01 | 白 | 2020/7/20 | |
215 | 延长型打光头组件 | YGY-01 | 红 | 2020/7/20 | |
216 | 12V LED RGB全彩单灯珠打光线束(不含控制器) | LDDZ12 | 无 | 2019/9/18 | |
217 | 12V手动型RGB全彩打光灯用控制器 | SDKZQ | 无 | 2019/3/1 | |
218 | LRC2-0版显卡冷头专用灯带 极光 9灯珠 | RGB-LRC02 | 无 | 2019/2/19 | |
219 | 12V RGB主板灯控扩展转接线 | ZBDZJX | 无 | 2019/5/9 | |
220 | 机箱内置LED12V RGB全彩打光条自粘软灯带防水型 | LDRDT | 无 | 2019/2/16 | |
221 | 软管快拧接头 | 三分(3/8")厚管用手拧接头 硬币型 | THKN-3/8-V3 | 亮银 | 2022/4/11 |
222 | 三分(3/8")厚管用手拧接头 硬币型 | THKN-3/8-V3 | 黑 | 2021/9/23 | |
223 | 三分(3/8")厚管用手拧接头 硬币型 | THKN-3/8-V3 | 白 | 2021/12/23 | |
